Ifilimu yokuPakisha iiStraw eziSetyenziswa bubushushu zeBOPP
Isicelo
Ifanelekile kuzo zonke iintlobo zokupakisha ingca.
Iimbonakalo
- Icala elinye okanye omabini amacala atshisiweyo avalekayo;
- Ukutyibilika okuhle, ukungashukumi okuphantsi;
- Ukukhanya okuphezulu, ukufana okuhle kobukhulu kunye nozinzo olunemilinganiselo;
- Iimpawu ezintle zokuthintela;
- Ukusebenza kakuhle kokutywina ubushushu obuphantsi kubushushu, ukusebenza kakuhle kokutywina ubushushu obuphezulu, kufanelekile ukusetyenzwa ngesantya esiphezulu.
Ubukhulu obuqhelekileyo
I-14mic/15mic/18mic/ yeenketho, kunye nezinye iinkcukacha zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zomthengi.
Idatha yoBugcisa
| Iinkcukacha | Indlela yoVavanyo | Iyunithi | Ixabiso eliqhelekileyo | |
| Tensile strength | MD | GB/T 1040.3-2006 | I-MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Uxinzelelo Oluqhelekileyo Lokwaphuka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ukuncipha kobushushu | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| I-Friction Coefficient | Icala Elinyangiweyo | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Icala elinganyangwanga | ≤0.3 | |||
| Umphunga | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Ukukhanya | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Uxinzelelo lokumanzisa | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ubunzulu bokutywina kobushushu | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |










