I-BOPP yokuPakisha ifilimu yokuLamination
Isicelo seFilimu ekhazimlayo yokuLamination
Ngokuqhelekileyo ukuba ilaminethiwe ngencwadi kunye nebhokisi yewayini emva kokushicilela, ukuphucula ukukhazimla kunye nokumelana nokukhupha iphepha.
Iimpawu zefilimu ekhazimlayo
-Ukukhanya okuphezulu kunye nokukhazimla;
-Isithintelo esihle seoksijini kunye nokumelana nokungena kwegrisi;
- Iipropati ezigqwesileyo zoomatshini;
-Uzinzo olubalaseleyo;
- Uxhathiso olukhulu lomkrwelo.
Ifilim ekhazimlayo yokuLamination Ukutyeba okuqhelekileyo
I-10mic/12mic/15mic yokhetho, kunye nezinye iinkcukacha zinokwenziwa ngokweemfuno zomthengi.
IDatha yobuGcisa beFilimu ecwebezelayo
| Iinkcukacha | Indlela yoVavanyo | Iyunithi | Ixabiso eliqhelekileyo | |
| Tensile strength | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Ukuqhekeka Uxinzelelo lwegama | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Ukushwabana kobushushu | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Ukukhuhlana komlinganiso | Iphathwe icala | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Icala elingaphathwanga | ≤0.40 | |||
| Inkungu | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Ukubengezela | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Ukumanzisa Uxinzelelo | Iphathwe icala | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Icala elingaphathwanga | ≤34 | |||
| Ukuxinana | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Isicelo seFilimu yeMatte Lamination
Ngokuqhelekileyo ukuba i-laminated kunye nencwadana, i-ad leaflet kunye nesikhwama sesipho emva kokugquma kweglue kwicala elicwebezelayo okanye i-laminated kunye nezinye iifilimu ezisisiseko. Inika inkangeleko eethe-ethe, esilika yamacala amathathu.
Iimpawu zefilimu yeMatte Lamination
- Amandla aphezulu okuqina;
- Ukusebenza okuphezulu kwe-matte;
-I-inki egqwesileyo kunye nokunamathela kokutyabeka;
- Ukusebenza okugqibeleleyo komqobo wegrisi.
Matte Lamination Film Ubutyenene obuqhelekileyo
I-10mic/12mic/15mic/18mic yokhetho, kunye nezinye iinkcukacha zinokulungiswa ngokweemfuno zomthengi.
Matte Lamination Film Data yoBugcisa
| Iinkcukacha | Indlela yoVavanyo | Iyunithi | Ixabiso eliqhelekileyo | |
| Tensile strength | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Ukuqhekeka Uxinzelelo lwegama | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Ukushwabana kobushushu | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Ukukhuhlana komlinganiso | Icala leMatte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Icala Elichasayo | ||||
| Inkungu | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Ukubengezela | Icala leMatte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Ukumanzisa Uxinzelelo | Icala leMatte | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Icala Elichasayo | ≥40 | |||
| Ukuxinana | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |











