Iphrinta ye-DTF esebenzayo kakhulu yokuprinta kwiShishini elincinci neliphakathi
Ividiyo
Inkqubo Yokusebenza
Isampulu yokuPrinta
Iingenelo
● Ungakhathazeki ngomahluko wemibala kunye nokukhawuleza kombala, ipateni iprintiwe njengoko ubona;
● Akukho mfuneko yokukrola, ukukhupha inkunkuma kunye nokulaminetha, nto leyo eyenza ukuba ibe nemveliso;
● Nayiphi na ipateni ingenziwa, ingenza umngxuma ngokuzenzekelayo;
● Akukho mfuneko yokwenza iipleyiti, kulula uku-odola ngokwezifiso, imveliso encinci yebhetshi, ukuze imveliso igqitywe ngexesha elifutshane;
● Ixabisa kancinci, akukho mfuneko yokutyala imali eninzi kwizixhobo nakwindawo yokusebenza, nto leyo enciphisa kakhulu iindleko zotyalo-mali.
Iinkcukacha zoMshini
| Iinkcukacha zoMshini | |
| Inombolo yoMzekelo | I-OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Intloko yePrinta | Intloko ye-Epson I3200 A1 eyi-2/4 |
| Ubungakanani bokuPrinta obuphezulu | 650CM |
| Ubukhulu bokuPrinta obuphezulu | 0-2 mm |
| Izinto zokuprinta | Ifilimu yePET yokudlulisa ubushushu |
| Umgangatho wokuPrinta | Umgangatho Wokwenene Wezithombe |
| Imibala ye-Ink | CMYK+WWWW |
| Uhlobo lwe-inki | Inki ye-pigment ye-DTF |
| Inkqubo ye-Ink | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhotile Ye-Ink |
| Isantya sokuprinta | Ii-2pcs: 4 PHASA 15sqm/h, 6 PHASA 11sqm/h, 8 PHASA 8sqm/hIi-4pcs: 4 PHASA 30m2 /h, 6 PHASA 20m2 /h, 8 PHASA 14m2 /h |
| Imoto yeServo | Injini yeLeadshine |
| Indlela yokuzoba iSiteshi se-Ink | phezulu nasezantsi |
| Ifomathi yeFayile | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-Postscript, njl. |
| Inkqubo yokwenza | IWINDOWS 7/IWINDOWS 8/IWINDOWS 10 |
| Ujongano | I-LAN |
| Isoftware | I-Maintop /Ifotoprint |
| Iilwimi | IsiTshayina/IsiNgesi |
| I-Voltage | 220V/110V |
| Amandla | I-AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Indawo yokusebenza | Iidigri ezingama-20 -30. |
| Uhlobo lwephakheji | Ityala leenkuni |
| Ubungakanani bomatshini | Ii-pcs ezi-2: 2060*720*1300mm Ii-pcs ezi-4: 2065*725*1305mm |
| Ubungakanani bephakheji | Iipcs ezi-2: 2000*710*700mm Iipcs ezi-4: 2005*715*705mm |
| Ubunzima bomatshini | Ii-pcs ezi-2: 150KG Ii-pcs ezi-4: 155KG |
| Ubunzima bephakheji | Ii-pcs ezi-2: 180KG Ii-pcs ezi-4: 185KG |
| Umatshini wokushukumisa umgubo | |
| Ububanzi obukhulu bemidiya | 600mm |
| I-Voltage | 220v, 3phase, 60Hz |
| Amandla | 3500W |
| Inkqubo yokufudumeza nokomisa | Ipleyiti yobushushu yangaphambili, ukulungiswa okomileyo, umsebenzi wefeni ezibandayo |
| Ubungakanani bomatshini, Ubunzima | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240KG |
| Ubungakanani bephakheji, Ubunzima | C6501250*1000*1130 mm,180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290KG |














